- 挪甲积分
- 挪甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特罗姆 | 6/2/0 | 19/3 | 20 | 8/3/5 |
2 | 斯达 | 4/2/2 | 14/11 | 14 | 8/4/4 |
3 | 康斯文格 | 4/1/3 | 17/10 | 13 | 8/4/4 |
4 | 奥勒松 | 3/4/0 | 12/7 | 13 | 7/5/2 |
5 | 奥德 | 4/1/2 | 12/8 | 13 | 7/4/3 |
6 | 埃格尔森德 | 4/1/1 | 12/8 | 13 | 6/2/4 |
7 | 松达尔 | 4/0/3 | 13/11 | 12 | 7/4/3 |
8 | 诺霍斯 | 3/3/2 | 10/10 | 12 | 8/5/3 |
9 | 摩斯 | 4/0/4 | 12/17 | 12 | 8/4/4 |
10 | 斯塔贝克 | 3/2/3 | 10/10 | 11 | 8/4/4 |
11 | 兰黑姆 | 3/1/3 | 9/10 | 10 | 7/4/3 |
12 | 贺特 | 3/1/3 | 6/8 | 10 | 7/3/4 |
13 | 阿萨纳 | 1/3/3 | 7/11 | 6 | 7/3/4 |
14 | 利恩 | 1/1/6 | 6/10 | 4 | 8/4/4 |
15 | 斯吉德 | 0/2/6 | 9/18 | 2 | 8/3/5 |
16 | 莫达伦 | 0/2/6 | 6/22 | 2 | 8/4/4 |
挪甲联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,升降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二参加下赛季挪威超级联赛。
(二)第三至第六名的球队进入升级季后赛(单回合淘汰赛),最后胜者与挪超第14位的球队进行主客两回合升级附加赛。
(三)联赛最后两名降入乙级联赛,倒数第三名将与乙级联赛第三名-第六名的升级季后赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛。